SPRITE ../Ressources/FichierChargement/Tradeuse/HK.png 2800 700

ANIM 0 0 700 700 4 0.1
HITBOX 0 0 0 1 -152.111084 106.000000 106.000000 410.000000
HITBOX 0 1 1 1 -112.111084 57.000000 176.000000 454.000000
HITBOX 0 2 2 1 -68.111084 59.000000 122.000000 423.000000
HITBOX 0 3 3 1 -52.111084 52.000000 106.000000 410.000000
HITBOX 1 0 3 1 62.888916 8.000000 158.000000 267.000000
TIMER 0.100000 0.100000 0.100000 0.250000
DAMAGE 0 3 50 12
EFFECT 11 1